HOME > Products > Products List    
 
UMT-8520F UMT-8523FSA 8.5¡¿8.5¡¿3.0 3.6 16 2.5~4.5 2,730 85 100 -30~+70 0.5
UMT-8525FSA 5.0 32 3.0~7.0 2,730 85 70 -30~+70 0.5
UMT-8523FSB 3.6 16 2.5~4.5 3,100 85 100 -30~+70 0.5
UMT-8525FSB 5.0 32 3.0~7.0 3,100 85 70 -30~+70 0.5
UMT-8530F UMT-8533FSA 8.5¡¿8.5¡¿3.2 3.6 16 2.5~4.5 2,730 85 100 -30~+70 0.5
UMT-8535FSA 5.0 32 3.0~7.0 2,730 85 70 -30~+70 0.5
UMT-8533FSB 3.6 16 2.5~4.5 3,100 85 100 -30~+70 0.5
UMT-8535FSB 5.0 32 3.0~7.0 3,100 85 70 -30~+70 0.5
UMT-8540F UMT-8543FSA 8.5¡¿8.5¡¿4 3.6 16 2.5~4.5 2,730 87 100 -30~+70 0.6
UMT-8545FSA 5.0 32 3.0~7.0 2,730 87 70 -30~+70 0.6
UMT-8543FSB 3.6 16 2.5~4.5 3,100 87 100 -30~+70 0.6
UMT-8545FSB 5.0 32 3.0~7.0 3,100 87 70 -30~+70 0.6
UMT-9400 UMT-9403TSA 9¡¿9¡¿4 3.6 16 2.5~4.5 2,670 85 100 -30~+70 1.0
UMT-9405TSA 5.0 32 3.0~7.0 2,670 85 70 -30~+70 1.0
UMT-9403TSB 3.6 16 2.5~4.5 3,000 85 100 -30~+70 1.0
UMT-9405TSB 5.0 32 3.0~7.0 3,000 85 70 -30~+70 1.0
UMT-9450 UMT-9453SA 9¡¿9¡¿4.5 3.6 16 2.5~4.5 2,670 85 100 -30~+70 1.0
UMT-9455SA 5.0 32 3.0~7.0 2,670 85 70 -30~+70 1.0
UMT-9453SB 3.6 16 2.5~4.5 3,000 85 100 -30~+70 1.0
UMT-9455SB 5.0 32 3.0~7.0 3,000 85 70 -30~+70 1.0
UMT-1030 UMT-1031SA 10¡¿10¡¿3.0 1.5 6 1.0~2.0 2,700 85 90 -20~+60 0.8
UMT-1033SA 3.6 16 2.5~4.5 2,700 85 90 -20~+60 0.8
UMT-1031SB 1.5 6 1.0~2.0 3,000 85 90 -20~+60 0.8
UMT-1033SB 3.6 16 2.5~4.5 3,000 85 90 -20~+60 0.8
UMT-1035 UMT-1035SA 10¡¿10¡¿3.5 3.6 18 3.0~4.6 2,830 93 100 -20~+70 0.9
UMT-1035TSA 3.6 18 3.0~4.6 2,830 90 100 -20~+70 0.9
UST-1430 UST-01A 11¡¿14¡¿3.0 1.5 9 1.2~1.7 3,200 85 80 -20~+70 1.0
UST-03A 3.0 18 3.0~4.5 3,200 87 90 -20~+70 1.0
UST-10A 5.0 43 4.0~6.0 3,200 87 70 -20~+70 1.0
UST-01B 1.5 9 1.2~1.7 2,700 85 80 -20~+70 1.0
UST-03B 3.0 18 3.0~4.5 2,700 87 90 -20~+70 1.0
UST-10B 5.0 43 4.0~6.0 2,700 87 70 -20~+70 1.0
USMT-9040 USMT-9043TA ¥õ9¡¿4 3.6 16 2.5~4.5 2,731 87 100 -20~+60 0.7
USMT-9045TA 5.0 32 4.0~6.0 2,731 87 70 -20~+60 0.7
USMT-9350 USMT-9353TA ¥õ9¡¿3.5 3.6 16 2.5~4.5 2,731 87 100 -20~+70 0.7
USMT-9355TA 5.0 32 4.0~6.0 2,731 87 70 -20~+70 0.7
 
USP-9RP USP-901RP ¥õ9¡¿4 1.5 6 1.0~2.0 2,730

85

90 -20~+60 0.7
USP-903RP 3.0 16 2.0~4.0 2,730 85 90 -20~+60 0.7
USP-2500 USP-2505A ¥õ25¡¿12.5 5.0 33 3.0~6.0 800

85

80 -40~+85 8.2
USP-2506B 6.0 36 3.0~8.0 1,000

85

75 -40~+85 8.5
USP-2512C 12.0 120 8.0~14.0 750

85

55 -40~+85 8.2